Desecante del tamiz molecular de la zeolita para el agente auxiliar del retiro del agua
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | UNEX |
| Certificación: | IGCC-IGMA |
| Número de modelo: | 0.5-0.9m m |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1box |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Cartón |
| Tiempo de entrega: | 20-25 días del trabajo |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Tamices moleculares auxiliares químicos de High Quality Zeolite 3A del agente | Tipo: | 3A |
|---|---|---|---|
| ℃ del vlue de Deta T: | el ≥35% | Adsorción del nitrógeno: | ≤0.5ml/g |
| Descensos del polvo: | ≤50NTU | pérdida del lgnition: | el ≤1.7% |
| Whatsapp: | 008613521196090 | ||
| Resaltar: | Desecante del tamiz molecular de la zeolita,Desecante auxiliar del tamiz molecular,tamices moleculares para el retiro del agua |
||
Descripción de producto
Tamices moleculares auxiliares químicos de High Quality Zeolite 3A del agente
◆DESRICPTION
Puede co-fijar profundamente la humedad por adsorción residente y la materia orgánica en la unidad de IG, guarda el claro de IG y transparente. Convertido especialmente para el desecante de cristal del aislamiento.
Ningunos de óxido de calcio, de cloruro de calcio y de otros materiales corrosivos
Appeatance: Gotas beige o marrones
Tamaño: 1.0-1.5m m
◆PARÁMETRO TÉCNICO
| Artículo Unidad Blanco | ||
| Densidad a granel g/ml 0.75-0.85 | ||
| Ratio del tamaño para arriba a calificar % ≥98.0 | ||
| Capacidad de la adsorción del agua % (el RH10%, 25℃) ≥15.0 | ||
| ℃ del vlue de Deta T ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| Adsorción del nitrógeno ml/g (250ml-MS3A, 70℃.4hs) ≤0.5 | ||
| Punto de condensación ℃ ≤-60 | ||
| Descensos del polvo NTU ≤50 | ||
| pérdida del lgnition % (540℃) ≤1.7 |
![]()
![]()



