Gas de síntesis de amoníaco que seca el tamiz molecular 13x desecante como agente del secador
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | UNEX |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 CAJA |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 20-30 días del trabajo |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Gas de síntesis de amoníaco que seca el desecante del tamiz molecular 13X como agente más seco | Variedad adsorbente: | Tamiz molecular |
|---|---|---|---|
| Forma: | Esfera | Densidad a granel (g/cm3): | ≥0.63 |
| Tamaño de partícula del calificado (%): | ≥99.00 | Adsorción estática del CO2: | ≥18 |
| Resaltar: | desecante del tamiz molecular de la síntesis del amoníaco,tamiz molecular 13x desecante,agente más seco molecular del tamiz 13x |
||
Descripción de producto
Gas de síntesis de amoníaco que seca el desecante del tamiz molecular 13X como agente más seco
Descripción desecante:
Convertido especialmente para el desecante de cristal del aislamiento. Puede co-fijar profundamente la humedad por adsorción residente y la materia orgánica en la unidad de IG, guarda el claro de IG y transparente. Ningunos de óxido de calcio, de cloruro de calcio y de otros materiales corrosivos
Appeatance: Gotas beige o marrones
Tamaño: 0.5-0.9m m, 1.0-1.5m m, 1.5-2.0m m
Parámetro técnico desecante:
| Blanco de la unidad del artículo | ||
| Abultan los g/ml 0.75-0.85 de la densidad | ||
| Ratio del tamaño para arriba para calificar % de ≥98.0 | ||
| % de la capacidad (el RH10%, 25℃) ≥15.0 de la adsorción del agua | ||
| ℃ del ℃ del vlue de Deta T (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| Adsorción ml/g (250ml-MS3A, 70℃.4hs) del nitrógeno ≤0.5 | ||
| ℃ ≤-60 del punto de condensación | ||
| Descensos NTU ≤50 del polvo | ||
| % de la pérdida (540℃) ≤1.7 del lgnition |
![]()
![]()
![]()





