El vidrio laminado moderado película coloreado de la capa intermediaria de 1.14m m Pvb teñió el vidrio moderado doble
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | UNEX |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 caja |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 20-30 días del trabajo |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | La película coloreada del pvb moderó el doble teñido de cristal laminado moderó el precio de cristal | Forma: | Plano |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Vidrio de hoja | Grueso: | 6/8/10/12 (milímetro) |
| Acabamiento del borde: | Borde áspero/borde del pulimento | Coulor: | Gris claro, gris oscuro, euro, F-verde, azul de océano, azul de Ford |
| Resaltar: | película coloreada de la capa intermediaria del pvb,película de la capa intermediaria del pvb de 1.14m m,película del pvb de 1.14m m para el vidrio laminado |
||
Descripción de producto
La película coloreada del pvb moderó el doble teñido de cristal laminado moderó el precio de cristal del proveedor de China
Descripción de la película de PVB:
La película de PVB posee propiedades físicas excelentes tales como viscoelasticidad excepcional, transparencia magnífica, intemperización, impacto-resistencia en la baja temperatura, características ópticas, y capacidad adhesiva óptima al vidrio. Uso importante en la fabricación de la gafa de seguridad laminada para el uso automotriz y arquitectónico.
Hoja técnica de la fecha de la película de PVB:
| Artículos | Especificación | |||
| Grueso | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Longitud | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Anchura | 600-3300 | |||
| Color | Claro | |||
| Rz de la aspereza | 15 〜 70 | |||
| Contenido de agua | 0,35 〜 0,55 | |||
| Tarifa de la contracción del calor (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valor de Punnel | ≧7 | |||
| Transmitencia ligera visible (%) | ≧80 | |||
| Neblina (%) | <>0,6 | |||
| Resistencia a la tensión (MPa) | ≧20,0 | |||
| Alargamiento extensible (%) | ≧200 | |||
| Índice de la amarillez (%) | ≦10 |
|||
![]()
![]()





