Los pegamentos neutrales satinados impermeabilizan el sellante del silicón
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | UNEX |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | 899 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 caja |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | 24 PC encuadiernan |
| Tiempo de entrega: | 20-30 días del trabajo |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Los pegamentos neutrales satinados impermeabilizan el sellante del silicón | Color:: | Gris blanco negro y modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Material:: | Silicón | Vida útil: | 12 meses |
| Palabras claves: | Una porción de sellante del silicón | Modelo No: | 899 |
Descripción de producto
Los pegamentos neutrales satinados impermeabilizan el sellante del silicón
![]()
DESCRIPCIÓN:
899, una uno-parte, neutral-curación de RTV, sellante arquitectónico del grado, diseñado específicamente para la vinculación estructural del vidrio, del metal, y de otros componentes constructivos. Puede también ser utilizada para adherirse atiesando elementos a los paneles constructivos y para otros usos adhesivos similares. Saca fácilmente en cualquier tiempo y curación en la temperatura ambiente por la reacción con humedad en el aire para formar un sello durable, flexible de la goma de silicona.
CARACTERÍSTICA:
●La adherencia excelente a una amplia gama de substratos incluyendo el vidrio revestido, acero galvanizado, albañilería, anodizada y pintura del poliéster cubrió el aluminio y acero inoxidable y otros substratos porosos y no porosos.
●La alta última resistencia a la tensión lo hace adecuado idealmente para el uso de enlace estructural.
●Características de alteración por los agentes atmosféricos excelentes y alta resistencia a la radiación ultravioleta, al calor y a la humedad.
●Estabilidad de temperatura excelente; - 50" C a 180℃.
●Nivel de propiedades mecánicas.
●Alta elasticidad y alto modulus.●Resistant al ozono.
Uso
| ARTÍCULOS DE LA PRUEBA | DATOS TÉCNICOS | RESULTADO DE TET | ESTÁNDAR | |
| Condiciones de prueba: T (23±2)℃, (50±5)%R.H. | ||||
| Densidad, g/cm3 | - | 1,43 | GB/T 13477,2 | |
| Holgura, milímetro | ≤3 | 0 | GB/T 13477,6 | |
| Propiedad de la protuberancia, s | ≤10 | 1,8 | GB 16776 | |
| tiempo Tachuela-libre, h | ≤3 | 2,5 | GB/T 13477,5 | |
| Tiempo de curado, d | - | 7-14 | - | |
| Tiempo de la adherencia, d | - | 14-21 | - | |
| Tiempo del uso (los 23℃.50%) | - | 20 | - | |
| Condiciones de prueba: 28d colocó en T (23±2)℃, (50±5)%R.H. | ||||
| Gama de resistencia de la temperatura | - | -50-180 | - | |
| Dureza, orilla A | 20-60 | 45 | GB/T 531 | |
| 10%Modulus | - | 0,15 | GB 16776 | |
| 20%Modulus | - | 0,23 | ||
| 40%Modulus | - | 0,39 | ||
| Envejecimiento termal | Pérdida de peso termal, % | ≤1 | 3,1 | |
| El fracturar | No | No | ||
| Pulverización | No | No | ||
| Propiedad extensible de la adherencia | Fuerza extensible 23℃ de la adherencia | ≥0.6 | 1,05 | GB 16776 |
| Fuerza extensible 90℃ de la adherencia | ≥0.45 | 0,87 | ||
| Fuerza extensible -30℃ de la adherencia | ≥0.45 | 1,45 | ||
| Agua extensible de la inmersión de la fuerza de la adherencia, Mpa | ≥0.45 | 0,98 | ||
| Radiación Agua-ULTRAVIOLETA de la fuerza extensible de la adherencia, Mpa | ≥0.45 | 0,95 | ||
| Área adhesiva del fracaso, % | ≤5 | 0 | ||
| Alargamiento bajo fuerza at23℃, % de Max.Tensile | ≥100 | 325 | ||
| Condiciones de prueba: 28d colocó en T (23±2)℃, (50±5)%R.H. | ||||
| Adherencia después de la radiación de la luz artificial a través del vidrio y de la inmersión en agua | ∆Xmean | ≥0.75 | 0,8 | ETAG 002 JG/T 475 |
| Área de Faliure de la cohesión, % | ≥90 | 95 | ||
| Atmósfera de NaCI | ∆Xmean | ≥0.75 | 0,92 | |
| Área de Faliure de la cohesión, % | ≥90 | 100 | ||
| SO2 Armosphere | ∆Xmean | ≥0.75 | 0,9 | |
| Área de Faliure de la cohesión, % | ≥90 | 100 | ||
| Adherencia después de limpiar el detergente | ∆Xmean | ≥0.75 | 0,82 | |
| Área de Faliure de la cohesión, % | ≥90 | 98 | ||
| Rnmarks: ∆Xmean significa el valor específico de la fuerza de la adherencia después de envejecer y de ésa en la condición estándar |
COLORES
Negro/gris/blanco/claro
VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO
12 meses a partir de la fecha de la fabricación, tienda en una humedad baja, lugar oscuro debajo de 30℃ en el embalaje cerrado original

