película de la capa intermediaria de 1.52m m PVB para la resina fresca de cristal laminada arquitectónica
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | UNEX |
| Certificación: | EN14449, GB/T9001 |
| Número de modelo: | 1.52m m |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 rollo |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 20-25 días del trabajo |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | la película laminada 1.52m m de PVB utiliza la resina fresca del 100% para el vidrio arquitectónico | Palabra clave: | Película de PVB |
|---|---|---|---|
| Anchura: | Modificado para requisitos particulares | color: | Transparente |
| Estilo del diseño: | Moderno | Whatsapp: | 008613521196090 |
| Thichness: | 1.52m m | Material: | Resina polivinilo del butiral |
| Resaltar: | película de la capa intermediaria de 1.52m m PVB,Película arquitectónica de la capa intermediaria de PVB,Película de la capa intermediaria para el vidrio laminado |
||
Descripción de producto
película de la capa intermediaria de 1.52m m PVB para la resina fresca de cristal laminada arquitectónica
DESCRIPCIÓN:
Película de alta calidad de la fuente PVB de UNEX usada en vidrio arquitectónico, vidrio automotriz y módulos solares del picovoltio. Nosotros aplly la producción internacional avanzada technoligy y propia producción de material fresca de la resina del alto quanlity.
![]()
HOJA TÉCNICA DE LA FECHA:
| Artículos | Especificación | |||
| Grueso | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Longitud | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Anchura | 600-3300 | |||
| Color | Claro | |||
| Rz de la aspereza | 15 〜 70 | |||
| Contenido de agua | 0,35 〜 0,55 | |||
| Tarifa de la contracción del calor (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valor de Punnel | ≧7 | |||
| Transmitencia ligera visible (%) | ≧80 | |||
| Neblina (%) | <>0,6 | |||
| Resistencia a la tensión (MPa) | ≧20,0 | |||
| Alargamiento extensible (%) | ≧200 | |||
| Índice de la amarillez (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()



