PVB ultra despejan la película 0.76m m 100% capas intermediarias de la resina de la Virgen con seguridad
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | UNEX |
| Certificación: | EN14449, GB/T9001 |
| Número de modelo: | 0.76m m |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 rollo |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 20-25 días del trabajo |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | PVB ultra despejan la película 0.76m m 100% capas intermediarias de la resina de la Virgen con segur | Palabra clave: | película clara adicional de PVB |
|---|---|---|---|
| Anchura: | Modificado para requisitos particulares | Estilo del diseño: | Moderno |
| Thichness: | 0.76m m | Material: | Resina polivinilo del butiral |
| color: | adicional despeje | ||
| Resaltar: | Película ultra clara de PVB,película ultra clara de 0.76m m,Capa intermediaria de Saflex |
||
Descripción de producto
PVB ultra despejan la película 0.76m m 100% capas intermediarias de la resina de la Virgen con seguridad
DESCRIPCIÓN:
La película de PVB posee propiedades físicas excelentes tales como viscoelasticidad excepcional, transparencia magnífica, intemperización, impacto-resistencia en la baja temperatura, características ópticas, y capacidad adhesiva óptima al vidrio. Uso importante en la fabricación de la gafa de seguridad laminada para el uso automotriz y arquitectónico.
Tenemos muchos años de experiencia en la industria del vidrio laminada, experiencia rica en tecnología de proceso y cadena de producción, y podemos proporcionar la consulta libre.
![]()
HOJA TÉCNICA DE LA FECHA:
| Artículos | Especificación | |||
| Grueso | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Longitud | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Anchura | 600-3300 | |||
| Color | ultra claro | |||
| Rz de la aspereza | 15 〜 70 | |||
| Contenido de agua | 0,35 〜 0,55 | |||
| Tarifa de la contracción del calor (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valor de Punnel | ≧7 | |||
| Transmitencia ligera visible (%) | ≧80 | |||
| Neblina (%) | <>0,6 | |||
| Resistencia a la tensión (MPa) | ≧20,0 | |||
| Alargamiento extensible (%) | ≧200 | |||
| Índice de la amarillez (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()



