Capa intermediaria insonora 100% de Ionoplast de la película de la ventana de la resina PVB de la Virgen
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | UNEX |
| Certificación: | ISO, CE |
| Número de modelo: | 0.38m m, 0.76m m, 1.14m m, 1.52m m |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 rollo |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 20-25 días del trabajo |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | La película insonora del nuevo producto PVB modificó la resina 100% de la Virgen para requisitos par | Palabra clave: | Película insonora de PVB |
|---|---|---|---|
| Anchura: | Modificado para requisitos particulares | Estilo del diseño: | Moderno |
| Material: | Resina polivinilo del butiral | color: | claro |
| Resaltar: | Película insonora de la ventana de la resina de la Virgen,Película insonora de la ventana de PVB,capa intermediaria del ionoplast |
||
Descripción de producto
La película insonora del nuevo producto PVB modificó la resina 100% de la Virgen para requisitos particulares
![]()
DESCRIPCIÓN:
La película de PVB posee propiedades físicas excelentes tales como viscoelasticidad excepcional, transparencia magnífica, intemperización, impacto-resistencia en la baja temperatura, características ópticas, y capacidad adhesiva óptima al vidrio.
Tenemos muchos años de experiencia en la industria del vidrio laminada, experiencia rica en tecnología de proceso y cadena de producción, y podemos proporcionar la consulta libre.
HOJA TÉCNICA DE LA FECHA:
| Artículos | Especificación | |||
| Grueso | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Longitud | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Anchura | 600-3300 | |||
| Color | Claro | |||
| Rz de la aspereza | 15 〜 70 | |||
| Contenido de agua | 0,35 〜 0,55 | |||
| Tarifa de la contracción del calor (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valor de Punnel | ≧7 | |||
| Transmitencia ligera visible (%) | ≧80 | |||
| Neblina (%) | <>0,6 | |||
| Resistencia a la tensión (MPa) | ≧20,0 | |||
| Alargamiento extensible (%) | ≧200 | |||
| Índice de la amarillez (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
Envío:
![]()



