claro de cristal laminado de 6.38m m 8.38m m 8.76m m 11.52m m Pvb
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | UNEX |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 CAJA |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 20-30 días del trabajo |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | La seguridad moderó el precio de cristal laminado 6.38m m 8.38m m 8.76m m que el pvb de 11.52m m col | Anchura: | Modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Estilo del diseño: | Moderno | Thichness: | 1.52m m |
| Material: | Resina polivinilo del butiral | Color: | Transparente |
| Resaltar: | vidrio laminado del pvb de 11.52m m,vidrio laminado claro de 6.38m m,vidrio laminado del pvb claramente |
||
Descripción de producto
La seguridad moderó el precio de cristal laminado 6.38m m 8.38m m 8.76m m que el pvb de 11.52m m coloreó el vidrio laminado claro
Descripción de la película de PVB
Película de alta calidad de la fuente PVB de UNEX usada en vidrio arquitectónico, vidrio automotriz y módulos solares del picovoltio. Nosotros aplly la producción internacional avanzada technoligy y propia producción de material fresca de la resina del alto quanlity.
![]()
Fecha técnica Sheef
| Artículos | Especificación | |||
| Grueso | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Longitud | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Anchura | 600-3300 | |||
| Color | Claro | |||
| Rz de la aspereza | 15 〜 70 | |||
| Contenido de agua | 0,35 〜 0,55 | |||
| Tarifa de la contracción del calor (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valor de Punnel | ≧7 | |||
| Transmitencia ligera visible (%) | ≧80 | |||
| Neblina (%) | <>0,6 | |||
| Resistencia a la tensión (MPa) | ≧20,0 | |||
| Alargamiento extensible (%) | ≧200 | |||
| Índice de la amarillez (%) | ≦10 |
|||
![]()



