Película moderna de la capa intermediaria de 0.38m m Pvb para el vidrio laminado
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | UNEX |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 CAJA |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 20-30 días del trabajo |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Película de la capa intermediaria de PVB para el vidrio laminado | Anchura: | Modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Thichness: | 0.76m m | Palabra clave: | Película de PVB |
| Estilo del diseño: | Moderno | Material: | Resina polivinilo del butiral |
| Resaltar: | película moderna del pvb de 0.38m m,película de la capa intermediaria del pvb de 0.38m m,película de la capa intermediaria del pvb para el vidrio laminado |
||
Descripción de producto
Película de la capa intermediaria de PVB para el vidrio laminado
Descripción de la película de PVB:
La película de PVB es un material de la macromolécula hecho con la resina polivinilo del butiral del butiral plastificó andextruded por el plastificante y los añadidos. Es una película translúcida que tiene cierta aspereza y softhes, película de PVB es la mejor capa inter de enlace para fabricar el vidrio laminado.
Hoja técnica de la fecha de la película de PVB:
| Artículos | Especificación | |||
| Grueso | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Longitud | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Anchura | 600-3300 | |||
| Color | Claro | |||
| Rz de la aspereza | 15 〜 70 | |||
| Contenido de agua | 0,35 〜 0,55 | |||
| Tarifa de la contracción del calor (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Valor de Punnel | ≧7 | |||
| Transmitencia ligera visible (%) | ≧80 | |||
| Neblina (%) | <>0,6 | |||
| Resistencia a la tensión (MPa) | ≧20,0 | |||
| Alargamiento extensible (%) | ≧200 | |||
| Índice de la amarillez (%) | ≦10 |
|||
![]()
![]()
Película Packaing de PVB y transporte:
![]()




